کارت سوخت خودروها امشب شارژ می شود+جدول
خبرگزاری تسنیم: سهمیه بنزین یارانه ای اردیبهشت ماه خودروها و موتورسیکلت ها ساعت ۲۴ امشب شارژ خواهد شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پس از تغییر جدول سهمیه های بنزین در اسفند ماه 92 ، تا یکسال بعد یعنی آغاز اسفند 93 شاهد اعمال تغییری در میزان سهمیه های بنزین نبودیم. سال92 در نخستین ساعت بامداد اولین روز اسفند بود که سهمیه خودروهای بنزین سوز آموزشگاه های رانندگی از 300 لیتر در ماه با کاهش 240 لیتری به 60 لیتر رسید و سهمیه بنزین خودروهای دوگانه سوز آموزشگاه های رانندگی از 200 لیتر در ماه با کاهش 140 لیتری به 60 لیتر رسید.
پس از گذشت یکسال از آخرین تغییر در جدول سهمیه های بنزین خودروها و موتورسیکلت ها، با آغاز اسفند 93 بار دیگر این جدول دستخوش تغییراتی شد.
سهمیه بنزین یارانه ای تاکسی های خطی بین شهری بنزین سوز از 900 لیتر در ماه به 750 لیتر و سهمیه بنزین یارانه ای تاکسی های خطی بین شهری دوگانه سوز از 600 لیتر در ماه به 500 لیتر کاهش یافت. پس از اعمال این تغییرات از ابتدای اسفند 93 تا امروز تغییری در میزان سهمیه های بنزین یارانه ای خودروها و موتورسیکلت ها اعمال نشده است.
جدول سهمیه های بنزینی که در نخستین ساعت بامداد اولین روز اردیبهشت 94 در کارت های سوخت شارژ می شود بدین شرح است:
نوع وسیله نقلیه | سهمیه یارانه ای (700 تومانی) به لیتر | سهمیه نیمه یارانه ای(1000 تومانی) به لیتر | ماکزیمم میزان انتقال به دوره بعد به لیتر | حداکثر سوختگیری روزانه به لیتر | تعداد سوختگیری (روزانه) |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) بنزین سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع اول (کم مصرف) دوگانه سوز | 60 | 300 | 1880 | 60 | 3 |
خودروی شخصی نوع دوم (پرمصرف) بنزین سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
خودرو شخصی نوع دوم (پرمصرف) دوگانه سوز | - | 300 | - | 60 | 3 |
تاکسی بنزین سوز | 500 | 300 | 167 | 60 | 2 |
تاکسی دوگانه سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 2 |
مسافربر شخصی خطی و بین راهی دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خطی بین شهری بنزین سوز | 750 | 300 | 100 | 60 | 3 |
خطی بین شهری دوگانه سوز | 500 | 300 | 67 | 60 | 3 |
خودروی آموزشگاه رانندگی بنزین سوز | 60 | 300 | 100 | 60 | 2 |
خودروی آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز | 60 | 300 | 67 | 60 | 2 |
آژانس بنزین سوز | 300 | 300 | 100 | 60 | 3 |
آژانس دوگانه سوز | 200 | 300 | 100 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف بنزین سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
وانت نوع اول کم مصرف دوگانه سوز | 100 | 300 | 34 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف بنزین سوز | 400 | 300 | 134 | 60 | 3 |
وانت نوع دوم پرمصرف دوگانه سوز | 200 | 300 | 67 | 60 | 3 |
موتورسیکلت | 25 | 60 | 775 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی بنزین سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
وسیله نقلیه عمومی دوگانه سوز | 60 | 300 | 20 | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک قرمز دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی پلاک سفید دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
خودروی دولتی عملیاتی دوگانه سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
آمبولانس بنزین سوز | 750 | 300 | 250 | 60 | 3 |
سیاسی و سرویس بنزین سوز | - | 500 | - | 60 | 3 |
انتهای پیام/