صادرات ۱۶ خودرو طی ۲ ماه گذشته
خبرگزاری تسنیم: آمار گمرک نشان میدهد که طی دو ماه ابتدایی سال ۹۴ در مجموع ۱۶ خودروی سواری به کشورهای اسپانیا، الجزایر، سودان، آلمان و فنلاند صادر شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، آمار گمرک نشان میدهد، طی دو ماه ابتدایی سال 94 در مجموع 16 خودروی سواری به کشورهای اسپانیا، الجزایر، سودان، آلمان و فنلاند صادر شده است.
گفتنی است خودروهای صادراتی به کشورهای مذکور شامل تیبا 2 sx، دنا و پراید مدل x131 بوده است.
در ادامه جدول صادرات خودرو را مشاهده می کنید؛
آمار صادرات خودرو و لوازم یدکی خودرو براساس اطلاعات موجود و کارشناسی نشده طی دو ماهه نخست سال 1394 | |||||||||
سال | ماه | گمرک | کشورطرف معامله | تعداد | تعرفه | نام کالا | وزن(کیلوگرم) | ارزش ریالی | ارزش دلاری |
1394 | 1 | معاونت صادرات تهران | اسپانیا | 1 | 87032290 | خودروی سواری تیبا 2 sx | 1,000 | 208,310,000 | 7,372 |
1394 | 1 | معاونت صادرات تهران | الجزایر | 4 | 87032319 | خودرو سواری | 4,789 | 972,040,800 | 34,342 |
1394 | 1 | معاونت صادرات تهران | سودان | 4 | 87032290 | سواری تیبا - استرداد لیست پیوست 10 برگ S-103-15 | 4,010 | 831,316,000 | 29,532 |
1394 | 2 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | آلمان | 1 | 87032319 | خودرو سواری | 1,240 | 241,646,500 | 8,500 |
1394 | 2 | حوزه تجاری فرودگاه امام خمینی | آلمان | 4 | 87032319 | سواری دنا | 5,020 | 962,370,000 | 34,000 |
1394 | 2 | معاونت صادرات تهران | آلمان | 1 | 87032319 | خودرو سواری تیبا 2 | 1,005 | 180,844,800 | 6,389 |
1394 | 2 | معاونت صادرات تهران | فنلاند | 1 | 87032290 | خودروی سواری پراید مدل x131 | 915 | 150,250,000 | 5,308 |
به گزارش تسنیم، این آمار درحالی برای صادرات خودرو به ثبت رسیده است که طبق گزارش گمرک، از ابتدای فروردین تا انتهای اردیبهشت ماه تعداد 4 هزار و 231 دستگاه خودرو به ارزش دلاری بیش از 112 میلیون و 908 هزار دلار و از نظر یورویی به ارزش بیش از 103 میلیون و 291 هزار یورو به کشور وارد شده است.
این در حالی است که تعداد خودروی وارداتی در مدت مشابه سال گذشته 12 هزار و 767 دستگاه به ارزش دلاری بیش از 277 میلیون و 983 هزار دلار و به ارزش یورویی بیش از 203 میلیون و 15 هزار یورو بود.
برهمین اساس، واردات خودرو در دو ماه ابتدای امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 66 درصد از نظر تعداد و 59.38 درصد از نظر ارزش کاهش یافته است.
انتهای پیام/