جدول قیمت روز دوربین دیجیتال
خبرگزاری تسنیم:لیست قیمت روز دوربین کامپکت و DSLR کانن و نیکون منتشر میشود.
قیمت دوربین DSLR کانن (Canon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
EOS 7D Mark II | CMOS/ 21 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD / ده فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 5,200,000 |
EOS 5D Mark III | CMOS/ 22 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 1040000 | Full HD / شش فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 8,800,000 |
EOS M | CMOS/ 18.5 MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 1040000 | Full HD | LP E12 SD/SDHC/SDXC | 1,250,000 |
1200D با لنز 18-55 | CMOS/ 19 MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 460000 | Full HD / سه فریم | LP E10 SD/SDHC/SDXC | 1,020,000 |
7D با لنز 18-200 | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 920000 | Full HD / هشت فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 4,475,000 |
70D با لنز 18-135 | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 1040000 | Full HD / هفت فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 3,480,000 |
70D | CMOS/ 20 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 1040000 | Full HD / هفت فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 3,650,000 |
700D با لنز 18-55 | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E8 SD/SDHC/SDXC | 1,700,000 |
6D با لنز 24-105 | CMOS/ 20.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 1040000 | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 5,850,000 |
6D | CMOS/ 20.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 1040000 | Full HD / چهار و نیم فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 4,100,000 |
650D با لنز 18-55 | CMOS/ 18 MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 1040000 | Full HD / پنج فریم | LP E8 SD/SDHC/SDXC | 1,850,000 |
60D با لنز 18-135 | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 1040000 | Full HD / 5.3 فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 3,100,000 |
1100D با لنز 18-55 | CMOS/ 12 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | Full HD / سه فریم | LP E10 SD/SDHC/SDXC | 1,080,000 |
600D با لنز 18-55 | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 1040000 | Full HD / 3.7 فریم | LP E8 SD/SDHC/SDXC | 1,410,000 |
7D Body | CMOS/ 18 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 920000 | Full HD / هشت فریم | LP E6 SD/SDHC/SDXC | 3,000,000 |
----------------------------------------------------------------------------
قیمت دوربین DSLR نیکون (Nikon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
D800E | CMOS/ 36.3 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 921000 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC CF Type I | - |
D750 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 1229000 | Full HD / شش و نیم فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 5,900,000 |
D5300 با لنز 18-55 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / متحرک/ 1037000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 1,870,000 |
D610 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 921000 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 4,340,000 |
D7100 با لنز 18-105 | CMOS/ 24.1 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 1288000 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 3,070,000 |
D5200 با لنز 18-55 | CMOS/ 24.1 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | Full HD / پنج فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 1,470,000 |
D600 | CMOS/ 24.3 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 921000 | Full HD / 5.5 فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | - |
D3200 با لنز 18-55 | CMOS/ 24.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / متحرک/ 921000 | Full HD / چهار فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 1,140,000 |
D800 | CMOS/ 36.3 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3.2 / ثابت/ 921000 | Full HD / شش فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC CF Type I | - |
D3300 با لنز 18-55 | CMOS/ 24 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 921000 | Full HD / | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 1,410,000 |
D7000 با لنز 18-105 | CMOS/ 16.2 MP | 30 ثانیه تا یک هشت هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 921000 | Full HD / شش فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 2,630,000 |
D3100 با لنز 18-55 | CMOS/ 14.2 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 230000 | Full HD / سه فریم | EN-EL14 SD/SDHC/SDXC | 1,000,000 |
----------------------------------------------------------------------------
قیمت دوربین کامپکت کانن (Canon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
G7X | CMOS/ 21 MP | 40 ثانیه تا یک 2000 ثانیه | 3.0 / متحرک/ 1040000 | Full HD / شش و نیم فریم | NB-13L SD/SDHC/SDXC | 1,700,000 |
SX170 | CMOS/ 16 MP | 15 ثانیه تا یک 3200 ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | HD / هشت دهم فریم | NB-6LH SD/SDHC/SDXC | 460,000 |
G16 | CMOS/ 12.1 MP | 30 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / دوازده فریم | NB-10L SD/SDHC/SDXC | 1,070,000 |
A2500 | CMOS/ 16 MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | HD / هشت دهم فریم | NB-11L SD/SDHC/SDXC | - |
A1400 | CMOS/16 MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD / هشت دهم فریم | AA*2 SD/SDHC/SDXC | - |
A2600 | CMOS/ 16 MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | HD / هشت دهم فریم | NB-11L SD/SDHC/SDXC | 240,000 |
G15 | CMOS/ 12.1 MP | 15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 922000 | Full HD / 2.1 فریم | NB-10L SD/SDHC/SDXC | 1,140,000 |
SX50 | CMOS/ 12.1 MP | 15 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.8 / ثابت/ 461000 | Full HD / 2.2 فریم | NB-10L SD/SDHC/SDXC | 1,170,000 |
SX160 | CMOS/ 16 MP | 15 ثانیه تا یک 3200 هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 230000 | HD / هشت دهم فریم | AA*2 SD/SDHC/SDXC | 380,000 |
G1X | CMOS/ 14.3 MP | 60 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 920000 | Full HD / 1.9 فریم | NB-10L SD/SDHC/SDXC | 1,500,000 |
D20 | CMOS/ 12.1 MP | 15 ثانیه تا یک 1600ثانیه | 3 / ثابت/ 461000 | Full HD / هشت دهم فریم | NB-6L SD/SDHC/SDXC | 870,000 |
----------------------------------------------------------------------------
قیمت دوربین کامپکت نیکون (Nikon)
مدل | نوع سنسور و دقت | حداقل و حداکثر سرعت شاتر | اندازه و دقت مانیتور | دقت فیلمبرداری و میزان فریم عکاسی | نوع باتری و کارت حافظه | قیمت |
Coolpix L27 | CCD/ 16 MP | 1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD /یک و دو دهم فریم | AA*2 SD/SDHC/SDXC | - |
Coolpix S6600 | CMOS/ 160 MP | 8 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3 / ثابت/ 460000 | Full HD /ده فریم | EN-EL15 SD/SDHC/SDXC | 630,000 |
Coolpix L28 | CCD/ 20 MP | 1 ثانیه تا یک دو هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 230000 | HD /یک و یک دهم فریم | AA*2 SD/SDHC/SDXC | - |
Coolpix S30 | CMOS/10 MP | - | 2.7 / ثابت/ 230000 | HD/- | AA*2 SD/SDHC/SDXC | - |
Coolpix L830 | CMOS/ 16 MP | 4 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 921000 | Full HD / هشت فریم | AA*4 SD/SDHC/SDXC | 660,000 |
Coolpix P530 | CMOS/ 17 MP | 15 ثانیه تا یک چهار هزارم ثانیه | 3.0 / ثابت/ 921000 | Full HD /هفت فریم | EN-EL5 SD/SDHC/SDXC | 850,000 |
Coolpix S01 | CCD/ 10.1 MP | - | 2.5 / ثابت/ 230000 | HD/- | EN-EL11 | 259,000 |
منبع:سخت افزار
انتهای پیام/