۷۰۰ هزار مسکن مهر در انتظار تامین خدمات زیربنایی
قائممقام وزیر راه و شهرسازی با اشاره به افتتاح یک میلیون و ۵۷۹ هزار و ۵۲۳ واحد مسکن مهر از پیشرفت ۹۱ درصدی واحدهای این طرح خبر داد و گفت:۷۰۰ هزار مسکن مهر در انتظار تامین خدمات زیربنایی است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، احمد اصغری مهرآبادی پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر شهرهای بالای 25 هزار نفر در کشور را 93 درصد، شهرهای زیر 25 هزار نفر را 92 درصد، شهرهای جدید را 81 درصد و بافت فرسوده را 94 درصد اعلام کرد و گفت: تاکنون تعداد یک میلیون و 579 هزار و 523 واحد مسکن مهر در کل کشور افتتاح شده است.
پیشرفت فیزیکی پروژههای مسکن مهر
تفکیک جمعیتی | اتمام اسکلت و سقف(واحد) | اتمام سفتکاری(واحد) | اتمام نازککاری(واحد) | درصد اتمام نازککاری | افتتاحشده(واحد) | درصد پیشرفت فیزیکی |
شهرهای بالای 25 هزار نفر | 1،158،716 | 1،132،088 | 1،036،576 | 87 | 899،992 | 93 |
شهرهای زیر 25 هزار نفر | 335،331 | 321،209 | 301،089 | 87 | 286،792 | 92 |
شهرهای جدید | 372،155 | 335،560 | 260،023 | 65 | 166،872 | 81 |
بافت فرسوده | 269،657 | 250،000 | 236،362 | 88 | 225،867 | 94 |
جمع کل | 2،135،859 | 2،038،857 | 1،834،050 | 83 | 1،579،523 | 91 |
درصد نسبت به قرارداد | 96 | 92 | 83 | 83 | 71 | 91 |
مهرآبادی با تأکید بر اینکه مشکلات واحدهایی که مرحله نازککاری آنها به پایان رسیده است اغلب در بخش تأمین انشعابات آب، فاضلاب، برق و گاز است گفت: درحال حاضر از مجموع واحدهای مسکن مهر آمادهای که امکان تحویل آنها فراهم نیست 136 هزار و 737 واحد فاقد انشعاب آب، 220 هزار و 388 واحد فاقد انشعاب فاضلاب، 147 هزار و 408 واحد فاقد انشعاب برق و 212 هزار و 341 واحد فاقد انشعاب گاز هستند.
طرح مسکن مهر در سه دولت اخیر
ردیف | عنوان | دولت نهم و دهم | دولت یازدهم | جمع | درصد عملکرد دولت یازدهم نسبت به کل |
1 | افتتاحشده(واحد) | 1،010،201 | 569،322 | 1،579،523 | 36 |
2 | تحویل(واحد) | 689،919 | 614،773 | 1،304،692 | 47 |
3 | پایانکار(واحد) | 1،007،409 | 482،077 | 1،489،486 | 32 |
4 | صورتمجلس تفکیکی(واحد) | 780،371 | 465،139 | 1،245،510 | 37 |
5 | صدور سند(واحد) | 524،453 | 438،403 | 962،856 | 46 |
6 | پرداخت تسهیلات (میلیارد تومان) | 39،657 | 6،066 | 45،723 | 13 |
7 | وصول اقساط(میلیارد تومان) | 1،681 | 5،997 | 7،678 | 78 |
8 | فروش اقساطی شهری | 474،113 | 696،194 | 1،170،307 | 59 |
فروش اقساطی خرید و بافت فرسوده | 73،935 | 7،132 | 81،067 | 9 | |
فروش اقساطی روستایی | 274،906 | 63،594 | 338،500 | 19 | |
| جمع فروش اقساطی | 822،954 | 766،920 | 1،589،874 |
انتهای پیام/