نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند| حمایت قاطع مردم ایران از سیاستهای کلی نظام+جداول
نتایج نظرسنجی دانشگاه مریلند که بهتازگی منتشر شده، نشان میدهد مردم ایران علیرغم داشتن مطالبات معیشتی و اقتصادی، از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند.
به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «مرکز مطالعات بینالمللی و امنیتی» دانشگاه مریلند نتایج نظرسنجی خود را که توسط مرکز نظرسنجی IranPoll پس از اغتشاشات اخیر ایران انجام شده منتشر کرد. این نظرسنجی یافتههای متعددی دارد که در زیر آمده است.
نتایج این نظرسنجی بهطور کلی نشان میدهند عموم جامعه ایران علیرغم داشتن مطالبات معیشتی و اقتصادی، از سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران حمایت میکنند و خواستار ایجاد تغییرات بنیادین در آنها نیستند.
وضعیت اقتصادی
سؤال ــ بهنظر شما وضعیت کلی اقتصاد کشور ما چگونه است؟
مه 2015 | ژانویه 2016 | فوریه 2016 | مارس 2016 | ژوئن 2016 | دسامبر 2016 | مه 2017 | ژوئن 2017 | ژانویه 2018 | |
خیلی خوب | 11.1% | 8.4% | 7.9% | 5.3% | 3.8% | 3.3% | 3.4% | 2.5% | 2.5% |
تا حدی خوب | 43.2 | 40.9 | 41.1 | 40.3 | 35.7 | 31.7 | 29.8 | 33.1 | 27.6 |
تا حدی بد | 22.5 | 24.2 | 25.2 | 26.3 | 29.4 | 30.3 | 28.4 | 29.5 | 28.2 |
خیلی بد | 21.2 | 24.4 | 23.5 | 25.7 | 29.2 | 33.2 | 36.6 | 33.9 | 40.7 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.9 | 1.1 | 0.9 |
سؤال ــ در حال حاضر فکر میکنید اوضاع اقتصادی در ایران، کلاً، بهسمت بهتر شدن حرکت میکند یا بدتر شدن؟
مه 2015 | آگوست 2015 | ژانویه 2016 | مارس 2016 | ژوئن 2016 | دسامبر 2016 | مه 2017 | ژوئن 2017 | ژانویه 2018 | |
در حال بهتر شدن | 49.3% | 57.4% | 47.4% | 52.4% | 42.2% | 41.5% | 40.2% | 39.1% | 31.3% |
در حال بدتر شدن | 37.1 | 28.5 | 41.0 | 33.3 | 43.4 | 51.3 | 52.4 | 50.2 | 58.4 |
بدون تغییر است | 9.7 | 8.7 | 6.1 | 8.3 | 9.2 | 3.5 | 4.1 | 7.7 | 6.2 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 4.0 | 5.4 | 5.4 | 6.0 | 5.2 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 4.1 |
سؤال ــ وضع اقتصادی خانواده شما در طول چهار سال گذشته بهطور کلی بهتر شده، بدتر شده یا ثابت مانده است؟
مه 2017 | ژانویه 2018 | |
بهتر شده | 23.0% | 17.3% |
بدتر شده | 40.8 | 41.4 |
ثابت مانده است | 36.0 | 41.3 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 0.3 | 0 |
سؤال ــ کدامیک از موارد زیر از نظر شما بیشترین اثر منفی را بر اقتصاد ایران دارند؟
مه 2015 | ژانویه 2018 | |
تحریمها و فشارهای خارجی | 26.3% | 32.1% |
سومدیریت و فساد در داخل | 64.3 | 63.3 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 9.4 | 4.6 |
ریشهیابی اعتراضات اخیر
سؤال ــ همانطور که میدانید تظاهراتهای گوناگونی اخیراً بنا به دلایل مختلف در ایران اتفاق افتاده است. من بعضی از گلایههای مختلفی را که در جریان اعتراضات شنیده شده برای شما میخوانم. لطفاً به من بگویید تا چهاندازه با هر کدام از این گلایهها موافق یا مخالفید.
ژانویه 2018 | کاملاً موافقم | تا حدی موافقم | تا حدی مخالفم | شدیدا مخالفم | نمیدانم/بدون پاسخ |
دولت برای کمک به مستمندان اقدامات کافی انجام نمیدهد | 43.0% | 29.6% | 13.4% | 9.1% | 4.9% |
دولت بهاندازه کافی به کشاورزانی که بهخاطر خشکسالی درگیر مشکلاتند کمک نمیکند | 44.5 | 25.8 | 11.5 | 7.7 | 10.5 |
دولت باید در جاهایی مانند سوریه و عراق کمتر هزینه کند | 21.5 | 20.3 | 23.1 | 28.0 | 7.2 |
دولت نباید در اجرای قوانین اسلامی شدت عمل بهخرج دهد | 21.7 | 14.7 | 26.0 | 33.3 | 4.3 |
سطح فعلی حضور ایران در عراق و سوریه در راستای منافع ملی ایران نیست | 17.2 | 15.4 | 31.1 | 30.1 | 6.2 |
دولت نباید قیمت سوخت را گران کند | 73.2 | 12.9 | 4.8 | 7.9 | 1.3 |
دولت باید اقدامات بیشتری برای جلوگیری از افزایش قیمت اقلام غذایی انجام دهد | 81.3 | 13.7 | 1.8 | 2.4 | 0.8 |
دولت باید اقدامات بیشتری برای مبارزه با فساد اداری انجام دهد | 85.2 | 10.5 | 1.4 | 1.0 | 1.9 |
دولت بیش از حد در زندگی شخصی مردم دخالت میکند | 11.3 | 15.0 | 36.7 | 30.1 | 6.9 |
لازم است در نظام سیاسی ایران تغییرات بنیادین ایجاد شود | 4.9 | 11.5 | 23.2 | 53.5 | 7.0 |
دولت باید خسارتهای کسانی را که بهخاطر ورشکستگی مؤسسات مالی ضرر کردند، جبران کند | 46.0 | 35.0 | 9.0 | 6.2 | 3.8 |
دولت نباید یارانهها را قطع کند | 69.2 | 16.1 | 5.8 | 7.6 | 1.4 |
نهادهای نظامی باید پول کمتری برای ساخت موشک هزینه کنند | 8.8 | 17.4 | 25.5 | 39.4 | 8.9 |
دولت باید برای برخورد با آشوبگرانی که به خشونت یا تخریب اموال عمومی متوسل میشوند قاطعیت بیشتری بهخرج دهد | 63.0 | 21.5 | 6.7 | 6.4 | 2.5 |
سؤال ــ همانطور که احتمالاً میدانید بعضی از مقامهای آمریکا از جمله رئیسجمهور ترامپ حمایت خودشان را از معترضان اعلام کردهاند. فکر میکنید این نوع حمایت از معترضان، به پیشبرد مطالبات معترضان کمک کرد، به آن لطمه زد یا اثری روی آن نداشت؟
ژانویه 2018 | |
کمک کرد | 9.2 |
لطمه زد | 39.2 |
اثر نداشت | 48.0 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 3.6 |
برنامه موشکی ایران
سؤال ــ بهنظر شما اینکه کشورمان موشک بسازد، تا چهاندازه مهم است؟
ژانویه 2018 | |
خیلی مهم است | 73.8% |
تا حدی مهم است | 21.1 |
چندان مهم نیست | 1.7 |
اصلاً مهم نیست | 2.3 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 1.2 |
سؤال ــ همانطور که میدانید شورای امنیت سازمان ملل از ایران خواسته فعالیتی مرتبط با توسعه موشکهای طراحیشده برای قابلیت حمل سلاحهای هستهای صورت ندهد، چون این کار خلاف قطعنامههای سازمان ملل و روح برجام است. در طول سالهای گذشته، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی چندین موشک آزمایش کرده است. ایالات متحده و برخی کشورهای اروپایی، با توجه به درخواست شورای امنیت از ایران خواستهاند آزمایش موشکی را متوقف کند. آنها ایران را به اعمال تحریمهای جدید تهدید کردهاند. ایران، اما، اصرار دارد که هیچکدام از این موشکها بهطور خاص برای حمل سلاحهای هستهای طراحی نشده و بر همین اساس ساخت و آزمایش موشکهایش را متوقف نکرده است. با در نظر گرفتن این، بهنظر شما ایران باید چهموضعی بگیرد؟
ژوئن 2017 | ژانویه 2018 | |
ایران باید به آزمایش موشکهای بالیستیک ادامه دهد و اصرار کند که این موضوع قابل مذاکره نیست | 54.8% | 56.7% |
ایران باید آزمایش موشکهای بالستیک را ادامه بدهد اما برای اعتمادسازی در زمینه اینکه موشکهایش برای حمل سلاحهای هستهای ساخته نشدهاند پیشنهاد مذاکره را مطرح کند | 31.3 | 28.5 |
ایران باید آزمایش موشکهای بالستیک را تا زمانی که اعتماد ایجاد شود موشکهایش برای حمل سلاحهای هستهای ساخته نشدهاند، متوقف کند | 12.7 | 10.6 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 1.2 | 4.2 |
فعالیتهای منطقهای ایران
سؤال ــ بهنظر شما، آیا ایران باید حمایتش را از گروههایی که مشغول مبارزه با گروههای تروریستی هستند افزایش دهد، کاهش دهد، یا آن را در همین سطح حفظ کند؟
مارس 2016 | ژوئن 2016 | دسامبر 2016 | ژوئن 2017 | ژانویه 2018 | |
افزایش دهد | 62.8% | 59.8% | 56.2% | 67.9% | 54.8% |
کاهش دهد | 13.1 | 8.1 | 9.7 | 6.8 | 10.2 |
در سطح فعلی حفظ کند | 19.5 | 29.7 | 29.0 | 22.7 | 31.7 |
سایر پاسخها/ بستگی دارد | 0.5 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 1.0 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 4.1 | 2.2 | 4.5 | 1.7 | 2.3 |
سؤال ــ حالا که ایران و روسیه پیروزی بر داعش در سوریه را اعلام کردهاند، فکر میکنید ایران باید به حمایت نظامی از دولت بشار اسد پایان دهد، کمکش را کاهش دهد یا به حمایتهایش تا زمان تسلط کامل دولت اسد بر تمامی اراضی سوریه ادامه دهد؟
ژانویه 2018 | |
به کمکهایش به بشار اسد پایان دهد | 14.8 |
از کمکهایش به بشار اسد کم کند | 30.0 |
کمکهایش را تا زمان تسلط کامل دولت اسد بر تمام اراضی سوریه ادامه دهد | 48.5 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 6.7 |
سؤال ــ کدامیک از موارد زیر به دیدگاه شما درباره اوضاع یمن نزدیکتر است؟
ژانویه 2018 | |
ایران باید به حوثیها برای شکست مخالفان کمک کند | 46.7% |
ایران نباید خودش را وارد درگیریهای داخلی در یمن کند | 41.2 |
سایر | 1.9 |
بستگی دارد | 1.7 |
نمیدانم/بدون پاسخ | 8.5 |
انتهای پیام/*