قیمت حبوبات در شیراز امروز سهشنبه ۶ آذرماه + جدول
خبرگزاری تسنیم در نظر دارد با انتشار روزانه حبوبات مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار روزانه حبوبات مصوب اتحادیه و قیمت سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
در تماسی که خبرنگار تسنیم با اتحادیه خواروبار فروشان شیراز داشت اعلام کردند که قیمتی به خردهفروشان اعلام نمیشود اما این افراد موظفند قیمت فاکتور را با 12 درصد سود به مشتری بفروشند.
رصد قیمت حبوبات در نقاط مختلف شیراز در یک هفته گذشته نشان از نوسانات قیمت در این اقلام دارد به گونهای که برخی از اقلام 500 تا 1000 تومان ارزانتر و برخی تا 2500 تومان گرانتر شده است.
قیمت حبوبات | قیمت اتحادیه | شیراز |
لوبیا قرمز | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 8500-11000 | |
لوبیا رشتی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 10000-11500 | |
لوبیا بلبلی | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 10000-12000 | |
عدس | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 5500-6800 | |
لپه | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 8500 | |
نخود | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 7500-9000 | |
ماش | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 12500 | |
سویا | قیمتاتحادیه | طبق فاکتور با 12 درصد سود |
قیمت بازار | 5000-6500 | |
لیمو امانی | قیمتاتحادیه | ------------- |
قیمت بازار | 35000-60000 |
انتهای پیام/ح