قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه سوم اردیبهشتماه + جدول
خبرگزاری تسنیم به صورت هفتگی قیمت اقلام اساسی در سطح بازار شهر کرمانشاه را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
1 | سیب | 8500 | یک کیلوگرم |
2 | پرتقال | 6000-8500 | یک کیلوگرم |
3 | کیوی | 8000 | یک کیلوگرم |
4 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
5 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
6 | آناناس | 6000 | یک کیلوگرم |
7 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
8 | هندوانه | 3000 | یک کیلوگرم |
9 | خیار | 5000 | یک کیلوگرم |
10 | سیبزمینی | 5000 | یک کیلوگرم |
11 | پیاز | 10000 | یک کیلوگرم |
12 | مرغ | 12400 | یک کیلوگرم |
13 | گوشت چرخکرده | 90000 | یک کیلوگرم |
14 | گوشت گوساله مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
15 | گوشت گوساله بدون استخوان | 105000 | یک کیلوگرم |
16 | گوشت گوسفندی | 105000 | یک کیلوگرم |
17 | پسته احمدی | 160000 | یک کیلوگرم |
18 | پسته اکبری | 164000 | یک کیلوگرم |
19 | پسته اکبری خام | 165000 | یک کیلوگرم |
20 | فندق | 85000 | یک کیلوگرم |
21 | مغز بادام ایرانی | 130000 | یک کیلوگرم |
22 | گردو | 58000 | یک کیلوگرم |
23 | مغز گردو | 134000 | یک کیلوگرم |
24 | مغز بادام خارجی | 130000 | یک کیلوگرم |
25 | مغز بادام ایرانی | 130000 | یک کیلوگرم |
26 | بادام سنگی | 26000 | یک کیلوگرم |
27 | بادام زمینی | 28000-34000 | یک کیلوگرم |
28 | بادام هندی | 170000 | یک کیلوگرم |
29 | مویز خارجی | 50000 | یک کیلوگرم |
30 | بادام ماغذی | 105000 | یک کیلوگرم |
31 | نخود کشمش | 25000 | یک کیلوگرم |
32 | تخمه کدو دو آتیشه | 56000 | یک کیلوگرم |
33 | تخمه ژاپنی | 40000 | یک کیلوگرم |
34 | تخمه آفتابگردان | 34000 | یک کیلوگرم |
35 | کشمش طلایی | 32000 | یک کیلوگرم |
36 | کشمش پلویی | 35000 | یک کیلوگرم |
37 | سنجد | 42000 | یک کیلوگرم |
38 | انجیر | 22000 | یک کیلوگرم |
39 | لوبیا قرمز کپسولی | 13000 | یک کیلوگرم |
40 | لوبیا چیتی | 14000 | یک کیلوگرم |
41 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
42 | نخود | 9000 | یک کیلوگرم |
43 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
44 | عدس آشی | 7000 | یک کیلوگرم |
45 | سویا | 7000 | یک کیلوگرم |
46 | جوپرک | 5000 | یک کیلوگرم |
47 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح