قیمت انواع میوه و تربار در کرج؛ پنجشنبه ۷ آذرماه + جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار در سطح بازار در شهر کرج را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
میوه | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
---|---|---|---|---|
انار | 6300 | درجه 1 | 5500 | درجه 2 |
انگور شاهرودی | 5900 | درجه 1 | 5200 | درجه 2 |
انواع انجیر | 6800 | سیاه | 7800 | قرمز |
انبه | 19900 | درجه 1 | 17000 | درجه 2 |
انواع آناناس هر کیلو | 21900 | طلایی | 15500 | جنگلی |
به | 8500 | زرد درشت | 6900 | درجه 2 |
پرتقال تامسون | 6700 | درجه 1 | 5700 | درجه 2 |
خیار رویال | 6500 | درجه 1 | 5700 | درجه 2 |
خرمالو | 7100 | درجه 1 | 6300 | درجه 2 |
سیب | 5500 | سبز | 3700 | مشکین |
انواع گلابی | 11900 | درجه 1 | 9900 | درجه 2 |
لیمو شیرین | 5300 | درجه 1 | 4500 | درجه 2 |
نارنگی | 3400 | برگدار و یافا | 4850 | بدون برگ |
موز | 10900 | سایز 4-5 | 9900 | درجه 2 |
نارگیل هر عدد | 12000 | کهنه | 16000 | تازه |
هندوانه | 600 | کهنه | 990 | تازه |
سیب زمینی | 3150 | درجه 1 | 2600 | درجه 2 |
انواع پیاز | 4400 | درجه 1 | 3400 | درجه 2 |
بادمجون | 1950 | درجه 1 | 2350 | بذر بلندی |
سیر خشک | 11500 | درجه 1 | 9500 | درجه 2 |
فلفل دلمه سبز | 3900 | درجه 1 | 2400 | درجه 2 |
کاهو رسمی | 3500 | درجه 1 | 3000 | درجه 2 |
گوجه فرنگی | 8000 | درجه 1 | 6500 | درجه 2 |
لیموترش سنگی | 6500 | درجه 1 | 5500 | درجه 2 |
نارنج | 2500 | درجه 1 | 1800 | درجه 2 |
هویج | 2400 | درجه 1 | 1900 | درجه 2 |
لوبیا سبز | 4400 | درجه 1 | 3800 | درجه 2 |
کرفس | 2500 | درجه 1 | 2000 | درجه 2 |
کیوی | 6900 | درجه 1 | 5900 | درجه 2 |
انتهای پیام/ح