قیمت انواع میوه و تربار در کرج در آستانه شب یلدا؛ پنجشنبه ۲۸ آذرماه + جدول
خبرگزاری تسنیم بهصورت هفتگی قیمت میوه و ترهبار در سطح بازار در شهر کرج را منتشر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
قیمتها به ریال میباشد
میوه | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
انار | 73000 | درجه 1 | 65000 | درجه 2 |
انگور شاهرودی | 67000 | درجه 1 | 57000 | درجه 2 |
ازگیل | 109000 | درجه 1 | 95000 | درجه 2 |
انبه | 199000 | درجه 1 | 170000 | درجه 2 |
انواع آناناس(هرکیلو) | 245000 | طلایی | 160000 | جنگلی |
به مرغوب | 89000 | زرد درشت | 71000 | درجه 2 |
پرتقال تامسون شمال | 34900 | درجه 1 | 28000 | درجه 2 |
پرتقال تامسون جنوب | 67000 | درجه 1 | 57000 | درجه 2 |
پرتقال رسمی شمال | 27000 | درجه 1 | 22000 | درجه 2 |
توت فرنگی | 185000 | درجه 1 | 160000 | درجه 2 |
خیار رویال | 57000 | درجه 1 | 47000 | درجه 2 |
خرمالو | 95000 | درجه 1 | 78000 | درجه 2 |
زرشک تازه | 145000 | درجه 1 | 125000 | درجه 2 |
انواع خربزه | 22000 | مشهدی | 27000 | گرمساری |
انواع سیب لبنان | 47000 | قرمز | 49500 | زرد |
کیوی(هایوارد) | 69000 | درجه 1 | 59000 | درجه 2 |
انواع گلابی | 119000 | درجه 1 | 99000 | درجه 2 |
لیمو شیرین | 51000 | درجه 1 | 43000 | درجه 2 |
موز خوشهای | 122000 | سایز 4-5 | 113000 | درجه 2 |
انواع نارنگی | 36000 | برگدار یافا | 47000 | بدون برگ |
نارگیل هر عدد | 180000 | کهنه | 180000 | تازه |
هندوانه | 14000 | چیتی | 34000 | مینابی |
پیاز زرد | 34000 | درجه 1 | 27000 | درجه 2 |
انواع سبزی جور | 39900 | درجه 1 | 33000 | درجه 2 |
سیر خشک | 115000 | درجه 1 | 95000 | درجه 2 |
سیب زمینی | 28900 | درجه 1 | 28000 | درجه 2 |
کاهو رسمی | 39000 | درجه 1 | 34000 | درجه 2 |
چغندر | 29900 | درجه 1 | 24000 | درجه 2 |
گل کلم | 41000 | درجه 1 | 33000 | درجه 2 |
گوجه فرنگی | 69900 | درجه 1 | 60000 | درجه 2 |
لوبیا سبز | 48000 | نو چین | 42000 | درجه 2 |
لیمو ترش سنگی | 67000 | درجه 1 | 57000 | درجه 2 |
نارنج | 25000 | درجه 1 | 18000 | درجه 2 |
هویج | 24000 | درجه 1 | 19000 | درجه 2 |
انواع کلم پیچ | 18000 | سفید | 25000 | قرمز |
کرفس | 28000 | درجه 1 | 22000 | درجه 2 |
انواع فلفل | 140000 | کاپی | 130000 | رنگی، کبابی |
فلفل دلمه سبز | 37000 | درجه 1 | 27000 | درجه 2 |
گوجه گیلاسی | 99000 | فله | 118000 | بسته بندی |
انتهای پیام/ح