قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در ایلام؛ سهشنبه ۳۱ تیرماه + جدول
گروه استانها- قیمت انواع اقلام پروتئینی و میوه و ترهبار و همچنین برخی مواد بهداشتی در بازار امروز ایلام اعلام شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
---|---|---|---|
1 | موز | 15000 تا 13000 | کیلوگرم |
2 | هندوانه | 4500 | کیلوگرم |
3 | گیلاس | 18000 | کیلوگرم |
4 | آلبالو | 18000 | کیلوگرم |
5 | هلو | 20000 | کیلوگرم |
6 | زردآلو | 15000 | کیلوگرم |
7 | خیار | 5000 | کیلوگرم |
8 | گوجه فرنگی | 7000 | کیلوگرم |
9 | هویج | 5000 | کیلوگرم |
10 | تخم مرغ | 12/500 | کیلوگرم |
11 | شیر محلی | 10000 | کیلوگرم |
12 | ماست محلی | 10000 | کیلوگرم |
13 | گوشت گرم گوساله | 90000 | کیلوگرم |
14 | گوشت گرم گوسفندی | 90000 | کیلوگرم |
15 | رب گوجه | 20000 | قوطی |
16 | دستمال کاغذی | 10000 | بسته |
17 | دستمال توالت | 10000 | بسته |
18 | روغن مایع آفتابگردان | 7200 | نیم لیتری |
19 | خمیردندان | 15000 | دانه |
20 | پوشک بچه | 20000 | هربسته دوبل |
21 | مایع ظرفشویی | 13500 | دانه |
22 | شامپو | 20000 | دانه |
انتهای پیام/180/ح